|   | |||||||||
|   | William Meddemmen | ||||||||
|   | marr: 12 AUG 1816 plac: St John, Hackney | ||||||||
|   | William Meddemmen |   | |||||||
|   | birt: 16 APR 1824 plac: Stepney deat: 1896 plac: Stepney marr: marr: |   | |||||||
|   |   | Mary Ann Matthews | |||||||
|   | marr: 12 AUG 1816 plac: St John, Hackney | ||||||||
|   | Edward William Meddemmen |   | |||||||
|   | birt: 1852 plac: Bethnal Green Mx deat: 16 SEP 1926 plac: Camberwell marr: 03 AUG 1873 plac: Hoxton, Mx |   | |||||||
|   |   | Unknown Unknown |   | ||||||
|   | marr: | ||||||||
|   | Sydney Walter Meddemmen |   | |||||||
|   | birt: 20 JUN 1885 plac: St Olave deat: 1972 plac: Bromley marr: 1907 plac: Camberwell |   | |||||||
|   |   | Harriett Emily Bremer |   | ||||||
|   | birt: 26 AUG 1853 plac: Shoreditch Mx deat: 21 SEP 1939 plac: Camberwell marr: 03 AUG 1873 plac: Hoxton, Mx | ||||||||
|   | Ivy May Meddemmen |   | |||||||
| birt: 05 NOV 1908 deat: 1976 ? Cleaver marr: 1935 |   | ||||||||
|   | Mary Elizabeth Derham |   | |||||||
| birt: 03 MAY 1884 marr: 1907 plac: Camberwell |
|   | |||||||
|   | ? Cleaver |   | |||||
|
Ivy May Meddemmen marr: 1935 birt: 05 NOV 1908 deat: 1976 |
|   | |||||||
|   | Rebecca ??? |   | |||||
< Vernon Parker birt: < Daphne Parker birt: Douglas Parker birt: |
  | ||||||||
|   | William Meddemmen |   | |||||||
|   | marr: 12 AUG 1816 plac: St John, Hackney | ||||||||
|   | James Joshua Meddemmen |   | |||||||
|   | birt: 21 JUL 1826 plac: Bethnal Green Mddx deat: 1911 marr: 05 DEC 1853 plac: St John's, Bethnall Green |   | |||||||
|   |   | Mary Ann Matthews |   | ||||||
|   | marr: 12 AUG 1816 plac: St John, Hackney | ||||||||
|   | James Meddemmen |   | |||||||
|   | birt: 1859 plac: City of London, Mddx deat: 1918 marr: 1878 |   | |||||||
|   |   |   | James John Bassett |   | |||||
|   |   |   | |||||||
|   |   | Matilda Emma Bassett |   | ||||||
|   | birt: 1831 plac: Bethnall Green Mddx marr: 05 DEC 1853 plac: St John's, Bethnall Green | ||||||||
|   | Matilda Emma Meddemmen |   | |||||||
| birt: 1879 plac: St Geo E, Middlesex Joseph Woodlock marr: 1903 Albert Parker marr: |   | ||||||||
|   | Matilda Jane Stephens |   | |||||||
| birt: 1861 plac: Ratcliff Middlesex marr: 1878 |
|   | |||||||||
|   | William Meddemmen | ||||||||
|   | marr: 12 AUG 1816 plac: St John, Hackney | ||||||||
|   | William Meddemmen |   | |||||||
|   | birt: 16 APR 1824 plac: Stepney deat: 1896 plac: Stepney marr: marr: |   | |||||||
|   |   | Mary Ann Matthews | |||||||
|   | marr: 12 AUG 1816 plac: St John, Hackney | ||||||||
|   | Edward William Meddemmen |   | |||||||
|   | birt: 1852 plac: Bethnal Green Mx deat: 16 SEP 1926 plac: Camberwell marr: 03 AUG 1873 plac: Hoxton, Mx |   | |||||||
|   |   | Unknown Unknown |   | ||||||
|   | marr: | ||||||||
|   | Sydney Walter Meddemmen |   | |||||||
|   | birt: 20 JUN 1885 plac: St Olave deat: 1972 plac: Bromley marr: 1907 plac: Camberwell |   | |||||||
|   |   | Harriett Emily Bremer |   | ||||||
|   | birt: 26 AUG 1853 plac: Shoreditch Mx deat: 21 SEP 1939 plac: Camberwell marr: 03 AUG 1873 plac: Hoxton, Mx | ||||||||
|   | Lilian Rose Meddemmen |   | |||||||
| birt: 1910 ? Blackaby marr: 1940 |   | ||||||||
|   | Mary Elizabeth Derham |   | |||||||
| birt: 03 MAY 1884 marr: 1907 plac: Camberwell |
< Winifred Gibson birt: 1908 deat: DEC 1983 < Kathleen Gibson birt: 1910 |
  | ||||||||
|   | William Meddemmen |   | |||||||
|   | marr: 12 AUG 1816 plac: St John, Hackney | ||||||||
|   | James Joshua Meddemmen |   | |||||||
|   | birt: 21 JUL 1826 plac: Bethnal Green Mddx deat: 1911 marr: 05 DEC 1853 plac: St John's, Bethnall Green |   | |||||||
|   |   | Mary Ann Matthews |   | ||||||
|   | marr: 12 AUG 1816 plac: St John, Hackney | ||||||||
|   | James Meddemmen |   | |||||||
|   | birt: 1859 plac: City of London, Mddx deat: 1918 marr: 1878 |   | |||||||
|   |   |   | James John Bassett |   | |||||
|   |   |   | |||||||
|   |   | Matilda Emma Bassett |   | ||||||
|   | birt: 1831 plac: Bethnall Green Mddx marr: 05 DEC 1853 plac: St John's, Bethnall Green | ||||||||
|   | Mary Ann Meddemmen |   | |||||||
| birt: 1880 plac: Mile End, Middlesex deat: 1916 Geoffrey Gibson marr: 1905 |   | ||||||||
|   | Matilda Jane Stephens |   | |||||||
| birt: 1861 plac: Ratcliff Middlesex marr: 1878 |
|   | |||||||||
|   | William Meddemmen |   | |||||||
|   | marr: 12 AUG 1816 plac: St John, Hackney | ||||||||
|   | James Joshua Meddemmen |   | |||||||
|   | birt: 21 JUL 1826 plac: Bethnal Green Mddx deat: 1911 marr: 05 DEC 1853 plac: St John's, Bethnall Green |   | |||||||
|   |   | Mary Ann Matthews |   | ||||||
|   | marr: 12 AUG 1816 plac: St John, Hackney | ||||||||
|   | James Meddemmen |   | |||||||
|   | birt: 1859 plac: City of London, Mddx deat: 1918 marr: 1878 |   | |||||||
|   |   |   | James John Bassett |   | |||||
|   |   |   | |||||||
|   |   | Matilda Emma Bassett |   | ||||||
|   | birt: 1831 plac: Bethnall Green Mddx marr: 05 DEC 1853 plac: St John's, Bethnall Green | ||||||||
|   | Alice Mary MEDDEMMEN |   | |||||||
| birt: 1896 deat: 1896 |   | ||||||||
|   | Matilda Jane Stephens |   | |||||||
| birt: 1861 plac: Ratcliff Middlesex marr: 1878 |
|   | |||||||
|   | ? Blackaby |   | |||||
|
Lilian Rose Meddemmen marr: 1940 birt: 1910 |
|   | |||||||||
|   | William Meddemmen | ||||||||
|   | marr: 12 AUG 1816 plac: St John, Hackney | ||||||||
|   | William Meddemmen |   | |||||||
|   | birt: 16 APR 1824 plac: Stepney deat: 1896 plac: Stepney marr: marr: |   | |||||||
|   |   | Mary Ann Matthews | |||||||
|   | marr: 12 AUG 1816 plac: St John, Hackney | ||||||||
|   | Edward William Meddemmen |   | |||||||
|   | birt: 1852 plac: Bethnal Green Mx deat: 16 SEP 1926 plac: Camberwell marr: 03 AUG 1873 plac: Hoxton, Mx |   | |||||||
|   |   | Unknown Unknown |   | ||||||
|   | marr: | ||||||||
|   | Sydney Walter Meddemmen |   | |||||||
|   | birt: 20 JUN 1885 plac: St Olave deat: 1972 plac: Bromley marr: 1907 plac: Camberwell |   | |||||||
|   |   | Harriett Emily Bremer |   | ||||||
|   | birt: 26 AUG 1853 plac: Shoreditch Mx deat: 21 SEP 1939 plac: Camberwell marr: 03 AUG 1873 plac: Hoxton, Mx | ||||||||
|   | Florence A Meddemmen |   | |||||||
| birt: 1911 |   | ||||||||
|   | Mary Elizabeth Derham |   | |||||||
| birt: 03 MAY 1884 marr: 1907 plac: Camberwell |
|   | |||||||||
|   | William Meddemmen | ||||||||
|   | marr: 12 AUG 1816 plac: St John, Hackney | ||||||||
|   | William Meddemmen |   | |||||||
|   | birt: 16 APR 1824 plac: Stepney deat: 1896 plac: Stepney marr: marr: |   | |||||||
|   |   | Mary Ann Matthews | |||||||
|   | marr: 12 AUG 1816 plac: St John, Hackney | ||||||||
|   | Edward William Meddemmen |   | |||||||
|   | birt: 1852 plac: Bethnal Green Mx deat: 16 SEP 1926 plac: Camberwell marr: 03 AUG 1873 plac: Hoxton, Mx |   | |||||||
|   |   | Unknown Unknown |   | ||||||
|   | marr: | ||||||||
|   | Sydney Walter Meddemmen |   | |||||||
|   | birt: 20 JUN 1885 plac: St Olave deat: 1972 plac: Bromley marr: 1907 plac: Camberwell |   | |||||||
|   |   | Harriett Emily Bremer |   | ||||||
|   | birt: 26 AUG 1853 plac: Shoreditch Mx deat: 21 SEP 1939 plac: Camberwell marr: 03 AUG 1873 plac: Hoxton, Mx | ||||||||
|   | Mabel E Meddemmen |   | |||||||
| birt: 15 APR 1912 plac: Rotherhythe |   | ||||||||
|   | Mary Elizabeth Derham |   | |||||||
| birt: 03 MAY 1884 marr: 1907 plac: Camberwell |