|   | |||||||||
|   | Chas. Bayford |   | |||||||
|   | marr: 1900 | ||||||||
|   | Edwin (Teddy) Bayford |   | |||||||
| birt: |   | ||||||||
|   |   | William Meddemmen | |||||||
|   |   | marr: 12 AUG 1816 plac: St John, Hackney | |||||||
|   |   | James Joshua Meddemmen |   | ||||||
|   |   | birt: 21 JUL 1826 plac: Bethnal Green Mddx deat: 1911 marr: 05 DEC 1853 plac: St John's, Bethnall Green |   | ||||||
|   |   |   | Mary Ann Matthews | ||||||
|   |   | marr: 12 AUG 1816 plac: St John, Hackney | |||||||
|   |   | James Meddemmen |   | ||||||
|   |   | birt: 1859 plac: City of London, Mddx deat: 1918 marr: 1878 |   | ||||||
|   |   |   |   | James John Bassett | |||||
|   |   |   |   | ||||||
|   |   |   | Matilda Emma Bassett |   | |||||
|   |   | birt: 1831 plac: Bethnall Green Mddx marr: 05 DEC 1853 plac: St John's, Bethnall Green | |||||||
|   | Emily Meddemmen |   | |||||||
| birt: 1882 marr: 1900 |   | ||||||||
|   | Matilda Jane Stephens |   | |||||||
| birt: 1861 plac: Ratcliff Middlesex marr: 1878 |
|   | |||||||||
|   | Chas. Bayford |   | |||||||
|   | marr: 1900 | ||||||||
|   | Frederick Bayford |   | |||||||
| birt: |   | ||||||||
|   |   | William Meddemmen | |||||||
|   |   | marr: 12 AUG 1816 plac: St John, Hackney | |||||||
|   |   | James Joshua Meddemmen |   | ||||||
|   |   | birt: 21 JUL 1826 plac: Bethnal Green Mddx deat: 1911 marr: 05 DEC 1853 plac: St John's, Bethnall Green |   | ||||||
|   |   |   | Mary Ann Matthews | ||||||
|   |   | marr: 12 AUG 1816 plac: St John, Hackney | |||||||
|   |   | James Meddemmen |   | ||||||
|   |   | birt: 1859 plac: City of London, Mddx deat: 1918 marr: 1878 |   | ||||||
|   |   |   |   | James John Bassett | |||||
|   |   |   |   | ||||||
|   |   |   | Matilda Emma Bassett |   | |||||
|   |   | birt: 1831 plac: Bethnall Green Mddx marr: 05 DEC 1853 plac: St John's, Bethnall Green | |||||||
|   | Emily Meddemmen |   | |||||||
| birt: 1882 marr: 1900 |   | ||||||||
|   | Matilda Jane Stephens |   | |||||||
| birt: 1861 plac: Ratcliff Middlesex marr: 1878 |
|   | |||||||||
|   | Chas. Bayford |   | |||||||
|   | marr: 1900 | ||||||||
|   | Ellen (Nellie) Bayford |   | |||||||
| birt: |   | ||||||||
|   |   | William Meddemmen | |||||||
|   |   | marr: 12 AUG 1816 plac: St John, Hackney | |||||||
|   |   | James Joshua Meddemmen |   | ||||||
|   |   | birt: 21 JUL 1826 plac: Bethnal Green Mddx deat: 1911 marr: 05 DEC 1853 plac: St John's, Bethnall Green |   | ||||||
|   |   |   | Mary Ann Matthews | ||||||
|   |   | marr: 12 AUG 1816 plac: St John, Hackney | |||||||
|   |   | James Meddemmen |   | ||||||
|   |   | birt: 1859 plac: City of London, Mddx deat: 1918 marr: 1878 |   | ||||||
|   |   |   |   | James John Bassett | |||||
|   |   |   |   | ||||||
|   |   |   | Matilda Emma Bassett |   | |||||
|   |   | birt: 1831 plac: Bethnall Green Mddx marr: 05 DEC 1853 plac: St John's, Bethnall Green | |||||||
|   | Emily Meddemmen |   | |||||||
| birt: 1882 marr: 1900 |   | ||||||||
|   | Matilda Jane Stephens |   | |||||||
| birt: 1861 plac: Ratcliff Middlesex marr: 1878 |
|   | |||||||||
|   | Chas. Bayford |   | |||||||
|   | marr: 1900 | ||||||||
|   | Rene Bayford |   | |||||||
| birt: |   | ||||||||
|   |   | William Meddemmen | |||||||
|   |   | marr: 12 AUG 1816 plac: St John, Hackney | |||||||
|   |   | James Joshua Meddemmen |   | ||||||
|   |   | birt: 21 JUL 1826 plac: Bethnal Green Mddx deat: 1911 marr: 05 DEC 1853 plac: St John's, Bethnall Green |   | ||||||
|   |   |   | Mary Ann Matthews | ||||||
|   |   | marr: 12 AUG 1816 plac: St John, Hackney | |||||||
|   |   | James Meddemmen |   | ||||||
|   |   | birt: 1859 plac: City of London, Mddx deat: 1918 marr: 1878 |   | ||||||
|   |   |   |   | James John Bassett | |||||
|   |   |   |   | ||||||
|   |   |   | Matilda Emma Bassett |   | |||||
|   |   | birt: 1831 plac: Bethnall Green Mddx marr: 05 DEC 1853 plac: St John's, Bethnall Green | |||||||
|   | Emily Meddemmen |   | |||||||
| birt: 1882 marr: 1900 |   | ||||||||
|   | Matilda Jane Stephens |   | |||||||
| birt: 1861 plac: Ratcliff Middlesex marr: 1878 |
|   | |||||||||
|   | Chas. Bayford |   | |||||||
|   | marr: 1900 | ||||||||
|   | Elizabeth Bayford |   | |||||||
| birt: |   | ||||||||
|   |   | William Meddemmen | |||||||
|   |   | marr: 12 AUG 1816 plac: St John, Hackney | |||||||
|   |   | James Joshua Meddemmen |   | ||||||
|   |   | birt: 21 JUL 1826 plac: Bethnal Green Mddx deat: 1911 marr: 05 DEC 1853 plac: St John's, Bethnall Green |   | ||||||
|   |   |   | Mary Ann Matthews | ||||||
|   |   | marr: 12 AUG 1816 plac: St John, Hackney | |||||||
|   |   | James Meddemmen |   | ||||||
|   |   | birt: 1859 plac: City of London, Mddx deat: 1918 marr: 1878 |   | ||||||
|   |   |   |   | James John Bassett | |||||
|   |   |   |   | ||||||
|   |   |   | Matilda Emma Bassett |   | |||||
|   |   | birt: 1831 plac: Bethnall Green Mddx marr: 05 DEC 1853 plac: St John's, Bethnall Green | |||||||
|   | Emily Meddemmen |   | |||||||
| birt: 1882 marr: 1900 |   | ||||||||
|   | Matilda Jane Stephens |   | |||||||
| birt: 1861 plac: Ratcliff Middlesex marr: 1878 |
|   | |||||||||
|   | Chas. Bayford |   | |||||||
|   | marr: 1900 | ||||||||
|   | Agnes Bayford |   | |||||||
| birt: |   | ||||||||
|   |   | William Meddemmen | |||||||
|   |   | marr: 12 AUG 1816 plac: St John, Hackney | |||||||
|   |   | James Joshua Meddemmen |   | ||||||
|   |   | birt: 21 JUL 1826 plac: Bethnal Green Mddx deat: 1911 marr: 05 DEC 1853 plac: St John's, Bethnall Green |   | ||||||
|   |   |   | Mary Ann Matthews | ||||||
|   |   | marr: 12 AUG 1816 plac: St John, Hackney | |||||||
|   |   | James Meddemmen |   | ||||||
|   |   | birt: 1859 plac: City of London, Mddx deat: 1918 marr: 1878 |   | ||||||
|   |   |   |   | James John Bassett | |||||
|   |   |   |   | ||||||
|   |   |   | Matilda Emma Bassett |   | |||||
|   |   | birt: 1831 plac: Bethnall Green Mddx marr: 05 DEC 1853 plac: St John's, Bethnall Green | |||||||
|   | Emily Meddemmen |   | |||||||
| birt: 1882 marr: 1900 |   | ||||||||
|   | Matilda Jane Stephens |   | |||||||
| birt: 1861 plac: Ratcliff Middlesex marr: 1878 |
Kevin O'Donaghue birt: |
  | ||||||||
|   | Geoffrey Gibson |   | |||||||
|   | marr: 1905 | ||||||||
|   | Winifred Gibson |   | |||||||
| birt: 1908 deat: DEC 1983 P. O'Donaghue marr: deat: DEC 1983 |   | ||||||||
|   |   | William Meddemmen | |||||||
|   |   | marr: 12 AUG 1816 plac: St John, Hackney | |||||||
|   |   | James Joshua Meddemmen |   | ||||||
|   |   | birt: 21 JUL 1826 plac: Bethnal Green Mddx deat: 1911 marr: 05 DEC 1853 plac: St John's, Bethnall Green |   | ||||||
|   |   |   | Mary Ann Matthews | ||||||
|   |   | marr: 12 AUG 1816 plac: St John, Hackney | |||||||
|   |   | James Meddemmen |   | ||||||
|   |   | birt: 1859 plac: City of London, Mddx deat: 1918 marr: 1878 |   | ||||||
|   |   |   |   | James John Bassett | |||||
|   |   |   |   | ||||||
|   |   |   | Matilda Emma Bassett |   | |||||
|   |   | birt: 1831 plac: Bethnall Green Mddx marr: 05 DEC 1853 plac: St John's, Bethnall Green | |||||||
|   | Mary Ann Meddemmen |   | |||||||
| birt: 1880 plac: Mile End, Middlesex deat: 1916 marr: 1905 |   | ||||||||
|   | Matilda Jane Stephens |   | |||||||
| birt: 1861 plac: Ratcliff Middlesex marr: 1878 |
Kevin O'Donaghue birt: |
  | ||||||
|   | P. O'Donaghue |   | |||||
| deat: DEC 1983 Winifred Gibson marr: birt: 1908 deat: DEC 1983 |
|   | |||||||||
|   | P. O'Donaghue |   | |||||||
|   | deat: DEC 1983 marr: | ||||||||
|   | Kevin O'Donaghue |   | |||||||
| birt: |   | ||||||||
|   |   | Geoffrey Gibson |   | ||||||
|   |   | marr: 1905 | |||||||
|   | Winifred Gibson |   | |||||||
| birt: 1908 deat: DEC 1983 marr: |   | ||||||||
|   |   | James Joshua Meddemmen | |||||||
|   |   | birt: 21 JUL 1826 plac: Bethnal Green Mddx deat: 1911 marr: 05 DEC 1853 plac: St John's, Bethnall Green | |||||||
|   |   | James Meddemmen |   | ||||||
|   |   | birt: 1859 plac: City of London, Mddx deat: 1918 marr: 1878 |   | ||||||
|   |   |   | Matilda Emma Bassett | ||||||
|   |   | birt: 1831 plac: Bethnall Green Mddx marr: 05 DEC 1853 plac: St John's, Bethnall Green | |||||||
|   | Mary Ann Meddemmen |   | |||||||
| birt: 1880 plac: Mile End, Middlesex deat: 1916 marr: 1905 |   | ||||||||
|   | Matilda Jane Stephens |   | |||||||
| birt: 1861 plac: Ratcliff Middlesex marr: 1878 |
Keith Anstead birt: |
  | ||||||||
|   | Geoffrey Gibson |   | |||||||
|   | marr: 1905 | ||||||||
|   | Kathleen Gibson |   | |||||||
| birt: 1910 Kenneth Anstead marr: |   | ||||||||
|   |   | William Meddemmen | |||||||
|   |   | marr: 12 AUG 1816 plac: St John, Hackney | |||||||
|   |   | James Joshua Meddemmen |   | ||||||
|   |   | birt: 21 JUL 1826 plac: Bethnal Green Mddx deat: 1911 marr: 05 DEC 1853 plac: St John's, Bethnall Green |   | ||||||
|   |   |   | Mary Ann Matthews | ||||||
|   |   | marr: 12 AUG 1816 plac: St John, Hackney | |||||||
|   |   | James Meddemmen |   | ||||||
|   |   | birt: 1859 plac: City of London, Mddx deat: 1918 marr: 1878 |   | ||||||
|   |   |   |   | James John Bassett | |||||
|   |   |   |   | ||||||
|   |   |   | Matilda Emma Bassett |   | |||||
|   |   | birt: 1831 plac: Bethnall Green Mddx marr: 05 DEC 1853 plac: St John's, Bethnall Green | |||||||
|   | Mary Ann Meddemmen |   | |||||||
| birt: 1880 plac: Mile End, Middlesex deat: 1916 marr: 1905 |   | ||||||||
|   | Matilda Jane Stephens |   | |||||||
| birt: 1861 plac: Ratcliff Middlesex marr: 1878 |