Keith Anstead birt: |
  | ||||||
|   | Kenneth Anstead |   | |||||
|
Kathleen Gibson marr: birt: 1910 |
|   | |||||||||
|   | Kenneth Anstead |   | |||||||
|   | marr: | ||||||||
|   | Keith Anstead |   | |||||||
| birt: |   | ||||||||
|   |   | Geoffrey Gibson |   | ||||||
|   |   | marr: 1905 | |||||||
|   | Kathleen Gibson |   | |||||||
| birt: 1910 marr: |   | ||||||||
|   |   | James Joshua Meddemmen | |||||||
|   |   | birt: 21 JUL 1826 plac: Bethnal Green Mddx deat: 1911 marr: 05 DEC 1853 plac: St John's, Bethnall Green | |||||||
|   |   | James Meddemmen |   | ||||||
|   |   | birt: 1859 plac: City of London, Mddx deat: 1918 marr: 1878 |   | ||||||
|   |   |   | Matilda Emma Bassett | ||||||
|   |   | birt: 1831 plac: Bethnall Green Mddx marr: 05 DEC 1853 plac: St John's, Bethnall Green | |||||||
|   | Mary Ann Meddemmen |   | |||||||
| birt: 1880 plac: Mile End, Middlesex deat: 1916 marr: 1905 |   | ||||||||
|   | Matilda Jane Stephens |   | |||||||
| birt: 1861 plac: Ratcliff Middlesex marr: 1878 |
< Vernon Parker birt: < Daphne Parker birt: Douglas Parker birt: |
  | ||||||
|   | Albert Parker |   | |||||
|
Matilda Emma Meddemmen marr: birt: 1879 plac: St Geo E, Middlesex |
|   | |||||||||
|   | Albert Parker |   | |||||||
|   | marr: | ||||||||
|   | Vernon Parker |   | |||||||
| birt: Dore Maria Cottee marr: |   | ||||||||
|   |   | William Meddemmen | |||||||
|   |   | marr: 12 AUG 1816 plac: St John, Hackney | |||||||
|   |   | James Joshua Meddemmen |   | ||||||
|   |   | birt: 21 JUL 1826 plac: Bethnal Green Mddx deat: 1911 marr: 05 DEC 1853 plac: St John's, Bethnall Green |   | ||||||
|   |   |   | Mary Ann Matthews | ||||||
|   |   | marr: 12 AUG 1816 plac: St John, Hackney | |||||||
|   |   | James Meddemmen |   | ||||||
|   |   | birt: 1859 plac: City of London, Mddx deat: 1918 marr: 1878 |   | ||||||
|   |   |   |   | James John Bassett | |||||
|   |   |   |   | ||||||
|   |   |   | Matilda Emma Bassett |   | |||||
|   |   | birt: 1831 plac: Bethnall Green Mddx marr: 05 DEC 1853 plac: St John's, Bethnall Green | |||||||
|   | Matilda Emma Meddemmen |   | |||||||
| birt: 1879 plac: St Geo E, Middlesex marr: 1903 marr: |   | ||||||||
|   | Matilda Jane Stephens |   | |||||||
| birt: 1861 plac: Ratcliff Middlesex marr: 1878 |
Bridget O'Shaughnesey birt: |
  | ||||||||
|   | Albert Parker |   | |||||||
|   | marr: | ||||||||
|   | Daphne Parker |   | |||||||
| birt: Peter O'Shaughnesey marr: |   | ||||||||
|   |   | William Meddemmen | |||||||
|   |   | marr: 12 AUG 1816 plac: St John, Hackney | |||||||
|   |   | James Joshua Meddemmen |   | ||||||
|   |   | birt: 21 JUL 1826 plac: Bethnal Green Mddx deat: 1911 marr: 05 DEC 1853 plac: St John's, Bethnall Green |   | ||||||
|   |   |   | Mary Ann Matthews | ||||||
|   |   | marr: 12 AUG 1816 plac: St John, Hackney | |||||||
|   |   | James Meddemmen |   | ||||||
|   |   | birt: 1859 plac: City of London, Mddx deat: 1918 marr: 1878 |   | ||||||
|   |   |   |   | James John Bassett | |||||
|   |   |   |   | ||||||
|   |   |   | Matilda Emma Bassett |   | |||||
|   |   | birt: 1831 plac: Bethnall Green Mddx marr: 05 DEC 1853 plac: St John's, Bethnall Green | |||||||
|   | Matilda Emma Meddemmen |   | |||||||
| birt: 1879 plac: St Geo E, Middlesex marr: 1903 marr: |   | ||||||||
|   | Matilda Jane Stephens |   | |||||||
| birt: 1861 plac: Ratcliff Middlesex marr: 1878 |
|   | |||||||||
|   | Albert Parker |   | |||||||
|   | marr: | ||||||||
|   | Douglas Parker |   | |||||||
| birt: |   | ||||||||
|   |   | William Meddemmen | |||||||
|   |   | marr: 12 AUG 1816 plac: St John, Hackney | |||||||
|   |   | James Joshua Meddemmen |   | ||||||
|   |   | birt: 21 JUL 1826 plac: Bethnal Green Mddx deat: 1911 marr: 05 DEC 1853 plac: St John's, Bethnall Green |   | ||||||
|   |   |   | Mary Ann Matthews | ||||||
|   |   | marr: 12 AUG 1816 plac: St John, Hackney | |||||||
|   |   | James Meddemmen |   | ||||||
|   |   | birt: 1859 plac: City of London, Mddx deat: 1918 marr: 1878 |   | ||||||
|   |   |   |   | James John Bassett | |||||
|   |   |   |   | ||||||
|   |   |   | Matilda Emma Bassett |   | |||||
|   |   | birt: 1831 plac: Bethnall Green Mddx marr: 05 DEC 1853 plac: St John's, Bethnall Green | |||||||
|   | Matilda Emma Meddemmen |   | |||||||
| birt: 1879 plac: St Geo E, Middlesex marr: 1903 marr: |   | ||||||||
|   | Matilda Jane Stephens |   | |||||||
| birt: 1861 plac: Ratcliff Middlesex marr: 1878 |
|   | |||||||
|   | Dore Maria Cottee |   | |||||
|
Vernon Parker marr: birt: |
Bridget O'Shaughnesey birt: |
  | ||||||
|   | Peter O'Shaughnesey |   | |||||
|
Daphne Parker marr: birt: |
|   | |||||||||
|   | Peter O'Shaughnesey |   | |||||||
|   | marr: | ||||||||
|   | Bridget O'Shaughnesey |   | |||||||
| birt: |   | ||||||||
|   |   | Albert Parker |   | ||||||
|   |   | marr: | |||||||
|   | Daphne Parker |   | |||||||
| birt: marr: |   | ||||||||
|   |   | James Joshua Meddemmen | |||||||
|   |   | birt: 21 JUL 1826 plac: Bethnal Green Mddx deat: 1911 marr: 05 DEC 1853 plac: St John's, Bethnall Green | |||||||
|   |   | James Meddemmen |   | ||||||
|   |   | birt: 1859 plac: City of London, Mddx deat: 1918 marr: 1878 |   | ||||||
|   |   |   | Matilda Emma Bassett | ||||||
|   |   | birt: 1831 plac: Bethnall Green Mddx marr: 05 DEC 1853 plac: St John's, Bethnall Green | |||||||
|   | Matilda Emma Meddemmen |   | |||||||
| birt: 1879 plac: St Geo E, Middlesex marr: 1903 marr: |   | ||||||||
|   | Matilda Jane Stephens |   | |||||||
| birt: 1861 plac: Ratcliff Middlesex marr: 1878 |
|   | |||||||
|   | ? Butcher |   | |||||
|
Sydney C Meddemmen marr: 1973 birt: 01 SEP 1919 plac: Deptford |