|   | |||||||||
|   | William Meddemmen |   | |||||||
|   | marr: 12 AUG 1816 plac: St John, Hackney | ||||||||
|   | Thomas Meddemmen |   | |||||||
|   | birt: 1821 marr: 26 MAY 1851 plac: St Johns, Bethnal Green |   | |||||||
|   |   | Mary Ann Matthews |   | ||||||
|   | marr: 12 AUG 1816 plac: St John, Hackney | ||||||||
|   | Charles Meddemmen |   | |||||||
|   | birt: 20 MAR 1852 marr: 29 MAY 1871 plac: St Jodes, Bethnal Green |   | |||||||
|   |   | Ann Motherway |   | ||||||
|   | marr: 26 MAY 1851 plac: St Johns, Bethnal Green | ||||||||
|   | Elizabeth Meddemmen |   | |||||||
| birt: 1874 |   | ||||||||
|   | Elizabeth Betsy Baugh |   | |||||||
| birt: 1853 marr: 29 MAY 1871 plac: St Jodes, Bethnal Green |
|   | |||||||||
|   | William Meddemmen |   | |||||||
|   | marr: 12 AUG 1816 plac: St John, Hackney | ||||||||
|   | Thomas Meddemmen |   | |||||||
|   | birt: 1821 marr: 26 MAY 1851 plac: St Johns, Bethnal Green |   | |||||||
|   |   | Mary Ann Matthews |   | ||||||
|   | marr: 12 AUG 1816 plac: St John, Hackney | ||||||||
|   | Charles Meddemmen |   | |||||||
|   | birt: 20 MAR 1852 marr: 29 MAY 1871 plac: St Jodes, Bethnal Green |   | |||||||
|   |   | Ann Motherway |   | ||||||
|   | marr: 26 MAY 1851 plac: St Johns, Bethnal Green | ||||||||
|   | Martha Meddemmen |   | |||||||
| birt: 1876 |   | ||||||||
|   | Elizabeth Betsy Baugh |   | |||||||
| birt: 1853 marr: 29 MAY 1871 plac: St Jodes, Bethnal Green |
|   | |||||||||
|   | William Meddemmen |   | |||||||
|   | marr: 12 AUG 1816 plac: St John, Hackney | ||||||||
|   | Thomas Meddemmen |   | |||||||
|   | birt: 1821 marr: 26 MAY 1851 plac: St Johns, Bethnal Green |   | |||||||
|   |   | Mary Ann Matthews |   | ||||||
|   | marr: 12 AUG 1816 plac: St John, Hackney | ||||||||
|   | Charles Meddemmen |   | |||||||
|   | birt: 20 MAR 1852 marr: 29 MAY 1871 plac: St Jodes, Bethnal Green |   | |||||||
|   |   | Ann Motherway |   | ||||||
|   | marr: 26 MAY 1851 plac: St Johns, Bethnal Green | ||||||||
|   | Walter Meddemmen |   | |||||||
| birt: 1880 |   | ||||||||
|   | Elizabeth Betsy Baugh |   | |||||||
| birt: 1853 marr: 29 MAY 1871 plac: St Jodes, Bethnal Green |
< John Meddemmen birt: < James Meddemmen birt: < Rose Meddemmen birt: < Charles Edward Meddemmen birt: 10 DEC 1904 plac: Shoreditch, Hackney deat: 10 JAN 1987 plac: Hillingdon Hosp. marr: 16 APR 1927 plac: Shoreditch, Hackney marr: 02 NOV 1940 < Henry James Meddemmen birt: 28 MAY 1913 deat: 1988 marr: 03 JUN 1935 |
  | ||||||
|   | Rose Avery |   | |||||
| birt: 06 DEC 1882 deat: 02 AUG 1960 Charles Edward Meddemmen marr: 27 SEP 1903 plac: St John, Hoxton birt: 01 MAY 1875 deat: 15 FEB 1943 |
< Henry James Meddemmen birt: 28 NOV 1935 deat: 1993 < Monica Rose Meddemmen birt: 16 JAN 1939 plac: St. Bart's Hsp. marr: 07 MAR 1959 plac: Greenford Methodist Ch marr: 19 MAR 1988 plac: B'mouth Register Office < Robert Keith Meddemmen birt: 09 OCT 1947 |
  | ||||||||
|   | William Meddemmen | ||||||||
|   | marr: 12 AUG 1816 plac: St John, Hackney | ||||||||
|   | Thomas Meddemmen |   | |||||||
|   | birt: 1821 marr: 26 MAY 1851 plac: St Johns, Bethnal Green |   | |||||||
|   |   | Mary Ann Matthews | |||||||
|   | marr: 12 AUG 1816 plac: St John, Hackney | ||||||||
|   | Charles Meddemmen |   | |||||||
|   | birt: 20 MAR 1852 marr: 29 MAY 1871 plac: St Jodes, Bethnal Green |   | |||||||
|   |   | Ann Motherway |   | ||||||
|   | marr: 26 MAY 1851 plac: St Johns, Bethnal Green | ||||||||
|   | Charles Edward Meddemmen |   | |||||||
|   | birt: 01 MAY 1875 deat: 15 FEB 1943 marr: 27 SEP 1903 plac: St John, Hoxton |   | |||||||
|   |   | Elizabeth Betsy Baugh |   | ||||||
|   | birt: 1853 marr: 29 MAY 1871 plac: St Jodes, Bethnal Green | ||||||||
|   | Henry James Meddemmen |   | |||||||
| birt: 28 MAY 1913 deat: 1988 Mary Henrietta Chapman marr: 03 JUN 1935 birt: 14 AUG 1912 plac: Wood Green deat: 1987 |   | ||||||||
|   | Rose Avery |   | |||||||
| birt: 06 DEC 1882 deat: 02 AUG 1960 marr: 27 SEP 1903 plac: St John, Hoxton |
< Anne Rosina Meddemmen birt: 03 JAN 1930 plac: Shoreditch, Hackney deat: 17 JAN 1978 plac: Hamilton, NZ marr: 14 JUL 1951 plac: Waverley, NZ |
  | ||||||||
|   | William Meddemmen | ||||||||
|   | marr: 12 AUG 1816 plac: St John, Hackney | ||||||||
|   | Thomas Meddemmen |   | |||||||
|   | birt: 1821 marr: 26 MAY 1851 plac: St Johns, Bethnal Green |   | |||||||
|   |   | Mary Ann Matthews | |||||||
|   | marr: 12 AUG 1816 plac: St John, Hackney | ||||||||
|   | Charles Meddemmen |   | |||||||
|   | birt: 20 MAR 1852 marr: 29 MAY 1871 plac: St Jodes, Bethnal Green |   | |||||||
|   |   | Ann Motherway |   | ||||||
|   | marr: 26 MAY 1851 plac: St Johns, Bethnal Green | ||||||||
|   | Charles Edward Meddemmen |   | |||||||
|   | birt: 01 MAY 1875 deat: 15 FEB 1943 marr: 27 SEP 1903 plac: St John, Hoxton |   | |||||||
|   |   | Elizabeth Betsy Baugh |   | ||||||
|   | birt: 1853 marr: 29 MAY 1871 plac: St Jodes, Bethnal Green | ||||||||
|   | Charles Edward Meddemmen |   | |||||||
| birt: 10 DEC 1904 plac: Shoreditch, Hackney deat: 10 JAN 1987 plac: Hillingdon Hosp. Louisa Stray marr: 16 APR 1927 plac: Shoreditch, Hackney birt: 1904 deat: 1934 Amelia Rosetta May Bodker marr: 02 NOV 1940 |   | ||||||||
|   | Rose Avery |   | |||||||
| birt: 06 DEC 1882 deat: 02 AUG 1960 marr: 27 SEP 1903 plac: St John, Hoxton |
< Sylvia Meddemmen birt: marr: St Mary's < Barbara Meddemmen birt: marr: St Mary's June Meddemmen birt: < Edward John Meddemmen birt: |
  | ||||||||
|   | William Meddemmen | ||||||||
|   | marr: 12 AUG 1816 plac: St John, Hackney | ||||||||
|   | Thomas Meddemmen |   | |||||||
|   | birt: 1821 marr: 26 MAY 1851 plac: St Johns, Bethnal Green |   | |||||||
|   |   | Mary Ann Matthews | |||||||
|   | marr: 12 AUG 1816 plac: St John, Hackney | ||||||||
|   | Charles Meddemmen |   | |||||||
|   | birt: 20 MAR 1852 marr: 29 MAY 1871 plac: St Jodes, Bethnal Green |   | |||||||
|   |   | Ann Motherway |   | ||||||
|   | marr: 26 MAY 1851 plac: St Johns, Bethnal Green | ||||||||
|   | Charles Edward Meddemmen |   | |||||||
|   | birt: 01 MAY 1875 deat: 15 FEB 1943 marr: 27 SEP 1903 plac: St John, Hoxton |   | |||||||
|   |   | Elizabeth Betsy Baugh |   | ||||||
|   | birt: 1853 marr: 29 MAY 1871 plac: St Jodes, Bethnal Green | ||||||||
|   | John Meddemmen |   | |||||||
| birt: Arrabella Ivy Kemble marr: |   | ||||||||
|   | Rose Avery |   | |||||||
| birt: 06 DEC 1882 deat: 02 AUG 1960 marr: 27 SEP 1903 plac: St John, Hoxton |
Bernadette Meddemmen birt: |
  | ||||||||
|   | William Meddemmen | ||||||||
|   | marr: 12 AUG 1816 plac: St John, Hackney | ||||||||
|   | Thomas Meddemmen |   | |||||||
|   | birt: 1821 marr: 26 MAY 1851 plac: St Johns, Bethnal Green |   | |||||||
|   |   | Mary Ann Matthews | |||||||
|   | marr: 12 AUG 1816 plac: St John, Hackney | ||||||||
|   | Charles Meddemmen |   | |||||||
|   | birt: 20 MAR 1852 marr: 29 MAY 1871 plac: St Jodes, Bethnal Green |   | |||||||
|   |   | Ann Motherway |   | ||||||
|   | marr: 26 MAY 1851 plac: St Johns, Bethnal Green | ||||||||
|   | Charles Edward Meddemmen |   | |||||||
|   | birt: 01 MAY 1875 deat: 15 FEB 1943 marr: 27 SEP 1903 plac: St John, Hoxton |   | |||||||
|   |   | Elizabeth Betsy Baugh |   | ||||||
|   | birt: 1853 marr: 29 MAY 1871 plac: St Jodes, Bethnal Green | ||||||||
|   | James Meddemmen |   | |||||||
| birt: Lena ??? marr: |   | ||||||||
|   | Rose Avery |   | |||||||
| birt: 06 DEC 1882 deat: 02 AUG 1960 marr: 27 SEP 1903 plac: St John, Hoxton |
< Pamela Melia birt: 07 JUL 1947 marr: 1966 plac: St Mary's, Norwood Green |
  | ||||||||
|   | William Meddemmen | ||||||||
|   | marr: 12 AUG 1816 plac: St John, Hackney | ||||||||
|   | Thomas Meddemmen |   | |||||||
|   | birt: 1821 marr: 26 MAY 1851 plac: St Johns, Bethnal Green |   | |||||||
|   |   | Mary Ann Matthews | |||||||
|   | marr: 12 AUG 1816 plac: St John, Hackney | ||||||||
|   | Charles Meddemmen |   | |||||||
|   | birt: 20 MAR 1852 marr: 29 MAY 1871 plac: St Jodes, Bethnal Green |   | |||||||
|   |   | Ann Motherway |   | ||||||
|   | marr: 26 MAY 1851 plac: St Johns, Bethnal Green | ||||||||
|   | Charles Edward Meddemmen |   | |||||||
|   | birt: 01 MAY 1875 deat: 15 FEB 1943 marr: 27 SEP 1903 plac: St John, Hoxton |   | |||||||
|   |   | Elizabeth Betsy Baugh |   | ||||||
|   | birt: 1853 marr: 29 MAY 1871 plac: St Jodes, Bethnal Green | ||||||||
|   | Rose Meddemmen |   | |||||||
| birt: Charles Melia marr: |   | ||||||||
|   | Rose Avery |   | |||||||
| birt: 06 DEC 1882 deat: 02 AUG 1960 marr: 27 SEP 1903 plac: St John, Hoxton |
< Henry James Meddemmen birt: 28 NOV 1935 deat: 1993 < Monica Rose Meddemmen birt: 16 JAN 1939 plac: St. Bart's Hsp. marr: 07 MAR 1959 plac: Greenford Methodist Ch marr: 19 MAR 1988 plac: B'mouth Register Office < Robert Keith Meddemmen birt: 09 OCT 1947 |
  | ||||||
|   | Mary Henrietta Chapman |   | |||||
| birt: 14 AUG 1912 plac: Wood Green deat: 1987 Henry James Meddemmen marr: 03 JUN 1935 birt: 28 MAY 1913 deat: 1988 |