|   | |||||||
|   | Patricia Peacock |   | |||||
| birt: 02 APR 1940 Henry James Meddemmen marr: birt: 28 NOV 1935 deat: 1993 |
|   | |||||||||
|   | Thomas Meddemmen | ||||||||
|   | birt: 1821 marr: 26 MAY 1851 plac: St Johns, Bethnal Green | ||||||||
|   | Charles Meddemmen |   | |||||||
|   | birt: 20 MAR 1852 marr: 29 MAY 1871 plac: St Jodes, Bethnal Green |   | |||||||
|   |   | Ann Motherway | |||||||
|   | marr: 26 MAY 1851 plac: St Johns, Bethnal Green | ||||||||
|   | Charles Edward Meddemmen |   | |||||||
|   | birt: 01 MAY 1875 deat: 15 FEB 1943 marr: 27 SEP 1903 plac: St John, Hoxton |   | |||||||
|   |   | Elizabeth Betsy Baugh |   | ||||||
|   | birt: 1853 marr: 29 MAY 1871 plac: St Jodes, Bethnal Green | ||||||||
|   | Henry James Meddemmen |   | |||||||
|   | birt: 28 MAY 1913 deat: 1988 marr: 03 JUN 1935 |   | |||||||
|   |   | Rose Avery |   | ||||||
|   | birt: 06 DEC 1882 deat: 02 AUG 1960 marr: 27 SEP 1903 plac: St John, Hoxton | ||||||||
|   | Robert Keith Meddemmen |   | |||||||
| birt: 09 OCT 1947 Cheryl ??? marr: |   | ||||||||
|   | Mary Henrietta Chapman |   | |||||||
| birt: 14 AUG 1912 plac: Wood Green deat: 1987 marr: 03 JUN 1935 |
|   | |||||||
|   | Cheryl ??? |   | |||||
|
Robert Keith Meddemmen marr: birt: 09 OCT 1947 |
|   | |||||||||
|   | Thomas Meddemmen | ||||||||
|   | birt: 1821 marr: 26 MAY 1851 plac: St Johns, Bethnal Green | ||||||||
|   | Charles Meddemmen |   | |||||||
|   | birt: 20 MAR 1852 marr: 29 MAY 1871 plac: St Jodes, Bethnal Green |   | |||||||
|   |   | Ann Motherway | |||||||
|   | marr: 26 MAY 1851 plac: St Johns, Bethnal Green | ||||||||
|   | Charles Edward Meddemmen |   | |||||||
|   | birt: 01 MAY 1875 deat: 15 FEB 1943 marr: 27 SEP 1903 plac: St John, Hoxton |   | |||||||
|   |   | Elizabeth Betsy Baugh |   | ||||||
|   | birt: 1853 marr: 29 MAY 1871 plac: St Jodes, Bethnal Green | ||||||||
|   | Charles Edward Meddemmen |   | |||||||
|   | birt: 10 DEC 1904 plac: Shoreditch, Hackney deat: 10 JAN 1987 plac: Hillingdon Hosp. marr: 16 APR 1927 plac: Shoreditch, Hackney marr: 02 NOV 1940 |   | |||||||
|   |   | Rose Avery |   | ||||||
|   | birt: 06 DEC 1882 deat: 02 AUG 1960 marr: 27 SEP 1903 plac: St John, Hoxton | ||||||||
|   | Anne Rosina Meddemmen |   | |||||||
| birt: 03 JAN 1930 plac: Shoreditch, Hackney deat: 17 JAN 1978 plac: Hamilton, NZ Ernest Denis Williams marr: 14 JUL 1951 plac: Waverley, NZ birt: 1927 plac: Southall, Mx |   | ||||||||
|   | Louisa Stray |   | |||||||
| birt: 1904 deat: 1934 marr: 16 APR 1927 plac: Shoreditch, Hackney |
|   | |||||||
|   | Ernest Denis Williams |   | |||||
| birt: 1927 plac: Southall, Mx Anne Rosina Meddemmen marr: 14 JUL 1951 plac: Waverley, NZ birt: 03 JAN 1930 plac: Shoreditch, Hackney deat: 17 JAN 1978 plac: Hamilton, NZ |
|   | |||||||||
|   | Thomas Meddemmen | ||||||||
|   | birt: 1821 marr: 26 MAY 1851 plac: St Johns, Bethnal Green | ||||||||
|   | Charles Meddemmen |   | |||||||
|   | birt: 20 MAR 1852 marr: 29 MAY 1871 plac: St Jodes, Bethnal Green |   | |||||||
|   |   | Ann Motherway | |||||||
|   | marr: 26 MAY 1851 plac: St Johns, Bethnal Green | ||||||||
|   | Charles Edward Meddemmen |   | |||||||
|   | birt: 01 MAY 1875 deat: 15 FEB 1943 marr: 27 SEP 1903 plac: St John, Hoxton |   | |||||||
|   |   | Elizabeth Betsy Baugh |   | ||||||
|   | birt: 1853 marr: 29 MAY 1871 plac: St Jodes, Bethnal Green | ||||||||
|   | John Meddemmen |   | |||||||
|   | birt: marr: |   | |||||||
|   |   | Rose Avery |   | ||||||
|   | birt: 06 DEC 1882 deat: 02 AUG 1960 marr: 27 SEP 1903 plac: St John, Hoxton | ||||||||
|   | Sylvia Meddemmen |   | |||||||
| birt: Bernard J Scott marr: St Mary's |   | ||||||||
|   | Arrabella Ivy Kemble |   | |||||||
| marr: |
|   | |||||||
|   | Bernard J Scott |   | |||||
|
Sylvia Meddemmen marr: St Mary's birt: |
|   | |||||||||
|   | Thomas Meddemmen | ||||||||
|   | birt: 1821 marr: 26 MAY 1851 plac: St Johns, Bethnal Green | ||||||||
|   | Charles Meddemmen |   | |||||||
|   | birt: 20 MAR 1852 marr: 29 MAY 1871 plac: St Jodes, Bethnal Green |   | |||||||
|   |   | Ann Motherway | |||||||
|   | marr: 26 MAY 1851 plac: St Johns, Bethnal Green | ||||||||
|   | Charles Edward Meddemmen |   | |||||||
|   | birt: 01 MAY 1875 deat: 15 FEB 1943 marr: 27 SEP 1903 plac: St John, Hoxton |   | |||||||
|   |   | Elizabeth Betsy Baugh |   | ||||||
|   | birt: 1853 marr: 29 MAY 1871 plac: St Jodes, Bethnal Green | ||||||||
|   | John Meddemmen |   | |||||||
|   | birt: marr: |   | |||||||
|   |   | Rose Avery |   | ||||||
|   | birt: 06 DEC 1882 deat: 02 AUG 1960 marr: 27 SEP 1903 plac: St John, Hoxton | ||||||||
|   | Barbara Meddemmen |   | |||||||
| birt: Raymond T Nightingale marr: St Mary's |   | ||||||||
|   | Arrabella Ivy Kemble |   | |||||||
| marr: |
|   | |||||||
|   | Raymond T Nightingale |   | |||||
|
Barbara Meddemmen marr: St Mary's birt: |
|   | |||||||||
|   | Thomas Meddemmen | ||||||||
|   | birt: 1821 marr: 26 MAY 1851 plac: St Johns, Bethnal Green | ||||||||
|   | Charles Meddemmen |   | |||||||
|   | birt: 20 MAR 1852 marr: 29 MAY 1871 plac: St Jodes, Bethnal Green |   | |||||||
|   |   | Ann Motherway | |||||||
|   | marr: 26 MAY 1851 plac: St Johns, Bethnal Green | ||||||||
|   | Charles Edward Meddemmen |   | |||||||
|   | birt: 01 MAY 1875 deat: 15 FEB 1943 marr: 27 SEP 1903 plac: St John, Hoxton |   | |||||||
|   |   | Elizabeth Betsy Baugh |   | ||||||
|   | birt: 1853 marr: 29 MAY 1871 plac: St Jodes, Bethnal Green | ||||||||
|   | John Meddemmen |   | |||||||
|   | birt: marr: |   | |||||||
|   |   | Rose Avery |   | ||||||
|   | birt: 06 DEC 1882 deat: 02 AUG 1960 marr: 27 SEP 1903 plac: St John, Hoxton | ||||||||
|   | June Meddemmen |   | |||||||
| birt: |   | ||||||||
|   | Arrabella Ivy Kemble |   | |||||||
| marr: |